| Bahagian Android | Pemproses | quad-core Cortex-A72 dan quad-core Cortex-A53 |
| Sistem Operasi | Android 10 |
| Memori kerja RAM | Perkhidmatan LPDDR4X |
| Memori sistem ROM | eMMC 5.1 32GBytes |
| Paparan Pengendali | Skrin sentuh PCAP, TFT LCD 1280x800 (10.1 inci) |
| Antara muka I/O | USB OTG | Jenis C |
| Penghantar USB | USB 2.0 Jenis A |
| Penghantar USB | USB 3.0 Jenis A |
| RS232 | RJ11 |
| Perkhidmatan Ethernet | RJ45 10/100M |
| Perkhidmatan Wi-Fi | Wi-Fi 5 IEEE802.11 a / b / g / n 2.4G & 5G |
| BlueTooch | BT 5.2 / 4.2LE / 2.1 + EDR |
| Modul Pilihan | NFC | Jenis Kad A & B, Kad Mifare, Kad Felica, ISO / IEC 14443, ISO 15693 |
| GPRS | 4G-LTE CAT4 |
| Kamera | Modul Kamera Cmos 1/4 inci 8 megapiksel Fokus Auto |
| GNSS | Perkhidmatan GPS / GLONASS / Galileo / BDS / QZSS |
| Pembaca Kad | ISO/IEC 7816, piawaian EMV dan PC/SC |
| Pengucap | 1*4W |
| Bahagian fiskal | Pemproses | Kortek-A7 |
| Sistem Operasi | Perkhidmatan Linux 4.2 |
| Memori kerja RAM | DDR3 64MB |
| Memori sistem ROM | NandFlash 128MBytes |
| Memori fiskal | MCU + 4MB |
| Enkripsi Modul | TPM2.0 EAL4+ |
| Jurnal Elektrik | Kad TF 16G |
| Pencetak | Pencetak haba cepat 150mm / s, dengan pemotong auto |
| Kertas roll | Lebar 57/80mm x diameter 60mm |
| Paparan pelanggan | TFT LCD 480x272 (4.3 inci), Pilihan (sentuhan 4.3 inci) |
| Sijil | Perkhidmatan Mudah Alih Google (GMS) |
| bekalan kuasa | Input AC: 110-230V, output DC DC 24V 2Ah |
| Bateri (Pilihan) | Bateri Li 20000mAH |
| Dimensi (L x W x H) | 274x280x75mm (L * W * H) |
| berat badan | Sekitar 1.7kg |
| Suhu operasi | 0°C – + 45°C |
| Suhu penyimpanan | -20°C – + 60°C |
| Aksesori | Pengimbas kod bar 3308SR, 2208 SR |
| Ladi tunai CH330 / CH 410 |