


| Pemproses | ARM Cortex-A55 64Bit hingga 2.0GHz |
| RAM ingatan kerja | DDR3 2GB |
| ROM ingatan sistem | eMMC 16GB |
| Sistem Operasi | Android 11 |
| Jurnal Elektrik | Kad TF 16GB |
| Memori Fiskal | MCU + 4MB |
| Paparan Operator | Skrin sentuhan PCAP, TFT LCD 1280x800 (10.1 inci_; |
| Paparan pelanggan | Paparan LCD( 128x32) 2 baris* 16 aksara |
| Pencetak | pencetak panas pantas 150mm/s |
| Pemotong automatik 2 juta potongan | |
| Kertas | Lebar 57mm/80 mm x diameter 60 mm |
| keyboard | 1 kekunci (butang kuasa) |
| Antaramuka | 1*RS232 |
| 1* LAN Ethernet, Jenis RJ-45×1 100Mbit | |
| 2* Jenis hos USB A | |
| 1* Jenis peranti USB B | |
| 1* Port pelukis | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4. 0 |
| Ciri-ciri Opsyen | Modul NFC, ISO 14443 Bahagian 4 Kad Jenis A dan B dan siri MIFARE |
| LTE 4G | |
| Sumber kuasa | input AC: 110-230V, output DC: 24V, 2Ah |
| Bateri utama | TIDAK |
| Dimensi (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| Berat | 1. 1kgs |
| Suhu operasi | 0°C – + 45°C |
| Suhu storan | - 20°C - + 60°C |
| Akses | laci tunai CH330 / CH 410 |
| Skaner Barkod 3308SR, 2208 SR |