


| Pemproses | ARM9 300Mhz |
| RAM ingatan kerja | 32MB |
| ROM ingatan sistem | 128MB |
| Sistem Operasi | Linux 4. 2 |
| Jurnal Elektrik | Kad TF 16GB |
| Memori Fiskal | MCU + 4MB |
| Paparan Operator | Paparan LCD (192x64) 4 baris*24 aksara |
| Paparan pelanggan | Paparan LCD (128x32) . 2 baris* 16 aksara |
| Pencetak | Pencetak panas dengan pemotong automatik 120mm/s |
| Kertas | lebar 57mm / 80 mm x diameter 60mm, |
| keyboard | Kekunci 24+48 naik, bentangan papan kekunci boleh diprogram |
| Antaramuka | 1*RS232 |
| 1* Ethernet LAN, Jenis RJ-45 ℅ 1 100Mbit | |
| 1*laci | |
| Hos 2*USB | |
| 1*USB jenis B | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Ciri-ciri Opsyen | Modul NFC, ISO 14443 Bahagian 4 Kad Jenis A dan B dan siri MIFARE |
| LTE 4G | |
| Sumber kuasa | input AC: 110-230V, output DC: 24V, 2A |
| Bateri utama | TIDAK |
| Dimensi (L x W x H) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| Berat | 2. 00 kgs |
| Suhu operasi | 0°C – + 45°C |
| Suhu storan | -20°C – + 60°C |
| Akses | laci tunai CH330 / CH 410 |
| Skaner Barkod 3308SR, 2208 SR |